Biegały dzieciaki
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie była współorganizatorem zmagań najmłodszych biegaczy, towarzyszących 2. Półmaratonowi Radomskiego Czerwca’76. Najmłodsi rywalizowali na trasach, wytyczonych na miejskim stadionie.
Biegi dzieci dostarczyły nie mniejszych emocji, niż zmagania na dystansie półmaratonu. Ich współorganizatorem była Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, która przygotowała atrakcyjne upominki i bogate pakiety startowe. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pobiegli na dystansie 1 mili.
WYNIKI na końcu wpisu /na dole strony/
Zdjęcia z biegów dzieci – część I godz. 9.10-9.30
Zdjęcia z biegów dzieci – część II godz. 9.30-9.45
Wyniki biegów dzieci i młodzieży | |
---|---|
dziewczęta | chłopcy |
przedszkolaki: | przedszkolaki: |
1. Lena Czerwiec, | 1. Tomasz Michalski, |
2. Daria Bartnik, | 2. Maciej Alberski, |
3. Maja Wojtuniak; | 3. Krzysztof Górski; |
klasy I-II: | klasy I-II: |
1. Katarzyna Brzózka, | 1. Adam Ciecieląg, |
2. Alicja Kalbarczyk, | 2. Jan Głogowski, |
3. Julia Wojtuniak; | 3. Jakub Henzel; |
klasy III-IV: | klasy III-IV: |
1. Olga Grabowska, | 1. Leon Chojnacki, |
2. Aleksandra Woźniak, | 2. Filip Chojnacki, |
3. Aleksandra Skórkiewicz; | 3. Oskar Jagodziński; |
klasy V-VI: | klasy V-VI: |
1. Paula Kosmala, | 1. Bartosz Bernaciak, |
2. Weronika Wątły, | 2. Mateusz Kacprzak, |
3. Zuzanna Klochowicz; | 3. Julia Balcerek; |
gimnazja: | gimnazja: |
1. Maja Dyoniziak, | 1 Mateusz Dębski, |
2. Natalia Zając. | 2. Adam Ścibor, |
3. Kinga Balińska; | 3. Michał Orlik; |
średnie: | ponadgimnazjalne: |
1. Martyna Chmiel, | 1. Mateusz Wątły, |
2. Dagmara Pastuszka, | 2. Jan Słyk, |
3. Natalia Cheda; |